Гідравлік Лайн\\Насосы шестеренные для сельхозтехники Vivoil X2P - Vivoil XP210 фланец 50 мм
Насосы шестеренные для сельхозтехники Vivoil X2P - Vivoil XP210 фланец 50 мм
 
                                            Шестеренчатые(шестеренные) насосы Vivoil второй группы, предназначены для использования в гидростанциях(маслостанциях),
 
Шестеренчатые(шестеренные) насосы Vivoil  второй группы,  предназначены  для использования в   гидростанциях(маслостанциях),
в которых нужен средний расход ,а также гидростанциях  систем смазки,сельхозтехнике,погрузчиках,мобильной гидравлике.
В разделе представлены шестеренные насосы  2-й группы по европейской квалификации.
Насосы полностю взаимозаменяемые и идентичны
 с такими брендами как Bosch,Bosch Rexroth,Cassapa,Marzocchi,Caproni,Ronzio,Parker,Vickers и многими другими
Основные характеристики и разновидности указаны в таблице см.
.
Макс. рабочее давление: до 300 бар.
Скорость вращения: от 700 до 6000 об/мин.
 
Шестеренный гидравлический насос XP2 Vivoil (Италия)
Группа 2
Фланец: ∅36,5 мм.
Вал: конический 1:8 ø17,4 M12x1,5 шпонка 4.
Рабочий объем: 4,20 - 39,60 см3/об.
Макс. рабочее давление: до 260 бар.
Скорость вращения: от 700 до 3500 об/мин.
 
	
		
			
			Характеристики насоса:
			
				Фланец : 50 мм.
				Вал конический 1:5 ∅ 17,4 мм. М12х1,5 шпонка 3 мм.
				Рабочий объем от 4,2 до 39,6 см.3/об.
			
			 
			 
			
				
					
						
						Объем
						насоса
						см.3/об.
						
						
						 
						
						Максимальное
						давление, bar
						
						
						
						Скорость вращения
						max./min.
						
						Вес, кг
					
					
						4,20
						X2P4111FSRA
						X2P4112FSRA
						300
						40 / М6
						35 / М6
						3500 / 700
						2,1
					
					
						6,00
						X2P4311FSRA
						X2P4312FSRA
						300
						40 / М6
						35 / М6
						3500 / 700
						2,2
					
					
						8,40
						X2P4511FSRA
						X2P4512FSRA
						300
						40 / М6
						35 / М6
						3500 / 700
						2,3
					
					
						10,80
						X2P4711FSRA
						X2P4712FSRA
						300
						40 / М6
						35 / М6
						3500 / 700
						2,4
					
					
						14,40
						X2P4911FSRA
						X2P4912FSRA
						290
						40 / М6
						35 / М6
						3500 / 700
						2,6
					
					
						16,80
						X2P5111FSRA
						X2P5112FSRA
						270
						40 / М6
						35 / М6
						3500 / 700
						2,7
					
					
						19,20
						X2P5311FSRA
						X2P5312FSRA
						250
						40 / М6
						35 / М6
						3000 / 700
						2,8
					
					
						22,80
						X2P5511FSRA
						X2P5512FSRA
						240
						40 / М6
						35 / М6
						3000 / 700
						2,95
					
					
						26,20
						X2P5711FSRA
						X2P5712FSRA
						210
						40 / М6
						35 / М6
						3000 / 700
						3,05
					
					
						30,00
						X2P5911FSSA
						X2P5912FSSA
						200
						40 / М6
						40 / М6
						2500 / 700
						3,3
					
					
						34,20
						X2P6111FSSA
						X2P6112FSSA
						190
						40 / М6
						40 / М6
						2500 / 700
						3,5
					
					
						39,60
						X2P6311FSSA
						X2P6312FSSA
						180
						40 / М6
						40 / М6
						2000 / 700
						3,7
- Вес: 3
- Номинальная частота вращения вала: 3000
- Гарантийный срок: 12
- Номинальное давление: 25
- Направление вращения:


